Who’s On Top of Their Game?
Longest Drive
Drive must remain in the designated fairway
| Rank | Player | Distance to Pin |
|---|---|---|
| 1 | N/A | N/A |
| 2 | N/A | N/A |
| 3 | N/A | N/A |
| 4 | N/A | N/A |
| 5 | N/A | N/A |
| 6 | N/A | N/A |
| 7 | N/A | N/A |
| 8 | N/A | N/A |
| 9 | N/A | N/A |
| 10 | N/A | N/A |
Closest to the Pin
Difficulty: PRO | Tee Box: CHAMPIONSHIP TEES | 175+ yards
| Rank | Player | Distance to Pin |
|---|---|---|
| 1 | N/A | N/A |
| 2 | N/A | N/A |
| 3 | N/A | N/A |
| 4 | N/A | N/A |
| 5 | N/A | N/A |
| 6 | N/A | N/A |
| 7 | N/A | N/A |
| 8 | N/A | N/A |
| 9 | N/A | N/A |
| 10 | N/A | N/A |
Closest to the Pin
Difficulty: Intermediate | Tee Box: Blue | 125 - 175 yards
| Rank | Player | Distance to Pin |
|---|---|---|
| 1 | N/A | N/A |
| 2 | N/A | N/A |
| 3 | N/A | N/A |
| 4 | N/A | N/A |
| 5 | N/A | N/A |
| 6 | N/A | N/A |
| 7 | N/A | N/A |
| 8 | N/A | N/A |
| 9 | N/A | N/A |
| 10 | N/A | N/A |
Closest to the Pin
Difficulty: Beginner | Tee Box: Yellows | 75 - 125 yards
| Rank | Player | Distance to Pin |
|---|---|---|
| 1 | N/A | N/A |
| 2 | N/A | N/A |
| 3 | N/A | N/A |
| 4 | N/A | N/A |
| 5 | N/A | N/A |
| 6 | N/A | N/A |
| 7 | N/A | N/A |
| 8 | N/A | N/A |
| 9 | N/A | N/A |
| 10 | N/A | N/A |